按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202511100142  09:56:45
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
4 1 6 5 3 2
202511100141  09:55:30
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
202511100140  09:54:15
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
202511100139  09:53:00
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
202511100138  09:51:45
4 6 1 2 3 5
4 6 1 2 3 5
4 6 1 2 3 5
4 6 1 2 3 5
202511100137  09:50:30
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
5 2 1 6 4 3
202511100136  09:49:15
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
202511100135  09:48:00
1 6 2 3 5 4
1 6 2 3 5 4
1 6 2 3 5 4
1 6 2 3 5 4
202511100134  09:46:45
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
202511100133  09:45:30
6 2 4 5 3 1
6 2 4 5 3 1
6 2 4 5 3 1
6 2 4 5 3 1
202511100132  09:44:15
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
202511100131  09:43:00
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
202511100130  09:41:45
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
202511100129  09:40:30
5 2 6 1 3 4
5 2 6 1 3 4
5 2 6 1 3 4
5 2 6 1 3 4
202511100128  09:39:15
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
202511100127  09:38:00
2 4 3 1 6 5
2 4 3 1 6 5
2 4 3 1 6 5
2 4 3 1 6 5
202511100126  09:36:45
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
2 5 4 6 3 1
202511100125  09:35:30
5 2 6 1 4 3
5 2 6 1 4 3
5 2 6 1 4 3
5 2 6 1 4 3
202511100124  09:34:15
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
202511100123  09:33:00
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
5 3 2 6 4 1
202511100122  09:31:45
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
1 4 3 6 2 5
202511100121  09:30:30
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
202511100120  09:29:15
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
202511100119  09:28:00
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
202511100118  09:26:45
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
202511100117  09:25:30
1 2 5 3 6 4
1 2 5 3 6 4
1 2 5 3 6 4
1 2 5 3 6 4
202511100116  09:24:15
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
202511100115  09:23:00
2 4 1 3 6 5
2 4 1 3 6 5
2 4 1 3 6 5
2 4 1 3 6 5
202511100114  09:21:45
2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 1
202511100113  09:20:30
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
202511100112  09:19:15
4 6 1 2 3 5
4 6 1 2 3 5
4 6 1 2 3 5
4 6 1 2 3 5
202511100111  09:18:00
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
202511100110  09:16:45
4 5 3 6 1 2
4 5 3 6 1 2
4 5 3 6 1 2
4 5 3 6 1 2
202511100109  09:15:30
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
202511100108  09:14:15
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
202511100107  09:13:00
4 5 1 3 2 6
4 5 1 3 2 6
4 5 1 3 2 6
4 5 1 3 2 6
202511100106  09:11:45
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
202511100105  09:10:30
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
202511100104  09:09:15
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
202511100103  09:08:00
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
202511100102  09:06:45
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
202511100101  09:05:30
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
202511100100  09:04:15
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
202511100099  09:03:00
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
202511100098  09:01:45
5 6 2 3 1 4
5 6 2 3 1 4
5 6 2 3 1 4
5 6 2 3 1 4
202511100097  09:00:30
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
202511100096  08:59:15
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
3 4 5 2 6 1
202511100095  08:58:00
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
2 1 6 3 5 4
202511100094  08:56:45
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
5 1 3 6 4 2
202511100093  08:55:30
1 2 3 5 6 4
1 2 3 5 6 4
1 2 3 5 6 4
1 2 3 5 6 4
202511100092  08:54:15
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
2 4 3 6 1 5
202511100091  08:53:00
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
202511100090  08:51:45
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
202511100089  08:50:30
2 4 5 6 3 1
2 4 5 6 3 1
2 4 5 6 3 1
2 4 5 6 3 1
202511100088  08:49:15
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
202511100087  08:48:00
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
202511100086  08:46:45
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
202511100085  08:45:30
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
202511100084  08:44:15
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
202511100083  08:43:00
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
202511100082  08:41:45
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
4 6 2 3 1 5
202511100081  08:40:30
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
202511100080  08:39:15
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
202511100079  08:38:00
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
202511100078  08:36:45
6 4 5 3 2 1
6 4 5 3 2 1
6 4 5 3 2 1
6 4 5 3 2 1
202511100077  08:35:30
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
202511100076  08:34:15
3 1 4 5 2 6
3 1 4 5 2 6
3 1 4 5 2 6
3 1 4 5 2 6
202511100075  08:33:00
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
202511100074  08:31:45
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
202511100073  08:30:30
5 1 4 3 6 2
5 1 4 3 6 2
5 1 4 3 6 2
5 1 4 3 6 2
202511100072  08:29:15
6 4 5 1 2 3
6 4 5 1 2 3
6 4 5 1 2 3
6 4 5 1 2 3
202511100071  08:28:00
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
202511100070  08:26:45
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
202511100069  08:25:30
2 5 6 4 3 1
2 5 6 4 3 1
2 5 6 4 3 1
2 5 6 4 3 1
202511100068  08:24:15
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
202511100067  08:23:00
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
202511100066  08:21:45
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
202511100065  08:20:30
6 3 2 5 4 1
6 3 2 5 4 1
6 3 2 5 4 1
6 3 2 5 4 1
202511100064  08:19:15
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
202511100063  08:18:00
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
202511100062  08:16:45
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
202511100061  08:15:30
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
5 4 6 1 3 2
202511100060  08:14:15
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
202511100059  08:13:00
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
202511100058  08:11:45
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
202511100057  08:10:30
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
202511100056  08:09:15
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
202511100055  08:08:00
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
202511100054  08:06:45
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
202511100053  08:05:30
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
2 3 5 4 1 6
202511100052  08:04:15
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
202511100051  08:03:00
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
202511100050  08:01:45
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
202511100049  08:00:30
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
202511100048  07:59:15
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
202511100047  07:58:00
4 6 1 3 2 5
4 6 1 3 2 5
4 6 1 3 2 5
4 6 1 3 2 5
202511100046  07:56:45
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
202511100045  07:55:30
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
202511100044  07:54:15
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
202511100043  07:53:00
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
202511100042  07:51:45
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
202511100041  07:50:30
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
202511100040  07:49:15
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
202511100039  07:48:00
2 3 5 6 4 1
2 3 5 6 4 1
2 3 5 6 4 1
2 3 5 6 4 1
202511100038  07:46:45
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
202511100037  07:45:30
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
202511100036  07:44:15
4 6 1 5 2 3
4 6 1 5 2 3
4 6 1 5 2 3
4 6 1 5 2 3
202511100035  07:43:00
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
202511100034  07:41:45
6 3 4 2 1 5
6 3 4 2 1 5
6 3 4 2 1 5
6 3 4 2 1 5
202511100033  07:40:30
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
202511100032  07:39:15
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
202511100031  07:38:00
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
202511100030  07:36:45
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
202511100029  07:35:30
5 1 2 3 4 6
5 1 2 3 4 6
5 1 2 3 4 6
5 1 2 3 4 6
202511100028  07:34:15
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
202511100027  07:33:00
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
5 3 1 6 2 4
202511100026  07:31:45
1 2 4 5 3 6
1 2 4 5 3 6
1 2 4 5 3 6
1 2 4 5 3 6
202511100025  07:30:30
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
202511100024  07:29:15
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
2 3 1 5 4 6
202511100023  07:28:00
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
202511100022  07:26:45
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
202511100021  07:25:30
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
202511100020  07:24:15
2 4 5 1 3 6
2 4 5 1 3 6
2 4 5 1 3 6
2 4 5 1 3 6
202511100019  07:23:00
2 3 1 6 4 5
2 3 1 6 4 5
2 3 1 6 4 5
2 3 1 6 4 5
202511100018  07:21:45
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
202511100017  07:20:30
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
202511100016  07:19:15
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
1 5 2 6 3 4
202511100015  07:18:00
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
202511100014  07:16:45
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
5 2 6 3 4 1
202511100013  07:15:30
2 4 1 6 3 5
2 4 1 6 3 5
2 4 1 6 3 5
2 4 1 6 3 5
202511100012  07:14:15
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
202511100011  07:13:00
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
202511100010  07:11:45
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
202511100009  07:10:30
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
2 6 5 4 3 1
202511100008  07:09:15
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
202511100007  07:08:00
3 1 6 4 2 5
3 1 6 4 2 5
3 1 6 4 2 5
3 1 6 4 2 5
202511100006  07:06:45
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
202511100005  07:05:30
6 5 4 3 1 2
6 5 4 3 1 2
6 5 4 3 1 2
6 5 4 3 1 2
202511100004  07:04:15
3 4 1 5 6 2
3 4 1 5 6 2
3 4 1 5 6 2
3 4 1 5 6 2
202511100003  07:03:00
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
202511100002  07:01:45
2 6 5 1 3 4
2 6 5 1 3 4
2 6 5 1 3 4
2 6 5 1 3 4
202511100001  07:00:30
3 4 2 5 6 1
3 4 2 5 6 1
3 4 2 5 6 1
3 4 2 5 6 1