按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20250809038  03:10:00
11 3 13 16 15 6 4 17
11 3 13 16 15 6 4 17
11 3 13 16 15 6 4 17
11 3 13 16 15 6 4 17
11 3 13 16 15 6 4 17
85 尾大
20250809037  03:05:00
10 5 2 17 9 4 16 8
10 5 2 17 9 4 16 8
10 5 2 17 9 4 16 8
10 5 2 17 9 4 16 8
10 5 2 17 9 4 16 8
71 尾小
20250809036  03:00:00
7 4 20 3 19 2 13 8
7 4 20 3 19 2 13 8
7 4 20 3 19 2 13 8
7 4 20 3 19 2 13 8
7 4 20 3 19 2 13 8
76 尾大
20250809035  02:55:00
15 13 12 3 7 20 8 14
15 13 12 3 7 20 8 14
15 13 12 3 7 20 8 14
15 13 12 3 7 20 8 14
15 13 12 3 7 20 8 14
92 尾小
20250809034  02:50:00
16 9 8 3 15 11 14 5
16 9 8 3 15 11 14 5
16 9 8 3 15 11 14 5
16 9 8 3 15 11 14 5
16 9 8 3 15 11 14 5
81 尾小
20250809033  02:45:00
16 4 17 10 5 9 12 18
16 4 17 10 5 9 12 18
16 4 17 10 5 9 12 18
16 4 17 10 5 9 12 18
16 4 17 10 5 9 12 18
91 尾小
20250809032  02:40:00
14 18 4 12 8 11 20 10
14 18 4 12 8 11 20 10
14 18 4 12 8 11 20 10
14 18 4 12 8 11 20 10
14 18 4 12 8 11 20 10
97 尾大
20250809031  02:35:00
7 17 13 9 2 5 3 11
7 17 13 9 2 5 3 11
7 17 13 9 2 5 3 11
7 17 13 9 2 5 3 11
7 17 13 9 2 5 3 11
67 尾大
20250809030  02:30:00
7 5 2 19 14 3 4 10
7 5 2 19 14 3 4 10
7 5 2 19 14 3 4 10
7 5 2 19 14 3 4 10
7 5 2 19 14 3 4 10
64 尾小
20250809029  02:25:00
11 7 14 17 3 19 5 13
11 7 14 17 3 19 5 13
11 7 14 17 3 19 5 13
11 7 14 17 3 19 5 13
11 7 14 17 3 19 5 13
89 尾大
20250809028  02:20:00
14 20 1 6 13 7 15 10
14 20 1 6 13 7 15 10
14 20 1 6 13 7 15 10
14 20 1 6 13 7 15 10
14 20 1 6 13 7 15 10
86 尾大
20250809027  02:15:00
11 4 3 14 13 17 6 16
11 4 3 14 13 17 6 16
11 4 3 14 13 17 6 16
11 4 3 14 13 17 6 16
11 4 3 14 13 17 6 16
84 尾小
20250809026  02:10:00
7 6 8 2 4 3 20 12
7 6 8 2 4 3 20 12
7 6 8 2 4 3 20 12
7 6 8 2 4 3 20 12
7 6 8 2 4 3 20 12
62 尾小
20250809025  02:05:00
1 5 7 6 12 20 18 2
1 5 7 6 12 20 18 2
1 5 7 6 12 20 18 2
1 5 7 6 12 20 18 2
1 5 7 6 12 20 18 2
71 尾小
20250809024  02:00:00
1 8 10 2 6 4 18 20
1 8 10 2 6 4 18 20
1 8 10 2 6 4 18 20
1 8 10 2 6 4 18 20
1 8 10 2 6 4 18 20
69 尾大
20250809023  01:55:00
2 7 15 10 17 9 1 20
2 7 15 10 17 9 1 20
2 7 15 10 17 9 1 20
2 7 15 10 17 9 1 20
2 7 15 10 17 9 1 20
81 尾小
20250809022  01:50:00
20 17 4 9 10 6 1 15
20 17 4 9 10 6 1 15
20 17 4 9 10 6 1 15
20 17 4 9 10 6 1 15
20 17 4 9 10 6 1 15
82 尾小
20250809021  01:45:00
15 4 20 10 18 8 16 17
15 4 20 10 18 8 16 17
15 4 20 10 18 8 16 17
15 4 20 10 18 8 16 17
15 4 20 10 18 8 16 17
108 尾大
20250809020  01:40:00
19 17 3 15 18 10 13 2
19 17 3 15 18 10 13 2
19 17 3 15 18 10 13 2
19 17 3 15 18 10 13 2
19 17 3 15 18 10 13 2
97 尾大
20250809019  01:35:00
2 19 8 11 15 1 13 20
2 19 8 11 15 1 13 20
2 19 8 11 15 1 13 20
2 19 8 11 15 1 13 20
2 19 8 11 15 1 13 20
89 尾大
20250809018  01:30:00
4 20 11 13 17 12 18 2
4 20 11 13 17 12 18 2
4 20 11 13 17 12 18 2
4 20 11 13 17 12 18 2
4 20 11 13 17 12 18 2
97 尾大
20250809017  01:25:00
1 19 16 12 5 8 11 13
1 19 16 12 5 8 11 13
1 19 16 12 5 8 11 13
1 19 16 12 5 8 11 13
1 19 16 12 5 8 11 13
85 尾大
20250809016  01:20:00
6 2 14 7 1 20 11 10
6 2 14 7 1 20 11 10
6 2 14 7 1 20 11 10
6 2 14 7 1 20 11 10
6 2 14 7 1 20 11 10
71 尾小
20250809015  01:15:00
20 11 8 16 10 12 4 13
20 11 8 16 10 12 4 13
20 11 8 16 10 12 4 13
20 11 8 16 10 12 4 13
20 11 8 16 10 12 4 13
94 尾小
20250809014  01:10:00
13 5 10 18 6 2 20 4
13 5 10 18 6 2 20 4
13 5 10 18 6 2 20 4
13 5 10 18 6 2 20 4
13 5 10 18 6 2 20 4
78 尾大
20250809013  01:05:00
12 5 14 15 4 2 3 16
12 5 14 15 4 2 3 16
12 5 14 15 4 2 3 16
12 5 14 15 4 2 3 16
12 5 14 15 4 2 3 16
71 尾小
20250809012  01:00:00
17 5 15 20 9 13 2 19
17 5 15 20 9 13 2 19
17 5 15 20 9 13 2 19
17 5 15 20 9 13 2 19
17 5 15 20 9 13 2 19
100 尾小
20250809011  00:55:00
20 13 5 1 19 7 17 11
20 13 5 1 19 7 17 11
20 13 5 1 19 7 17 11
20 13 5 1 19 7 17 11
20 13 5 1 19 7 17 11
93 尾小
20250809010  00:50:00
13 15 4 14 11 7 6 12
13 15 4 14 11 7 6 12
13 15 4 14 11 7 6 12
13 15 4 14 11 7 6 12
13 15 4 14 11 7 6 12
82 尾小
20250809009  00:45:00
16 4 20 10 17 1 3 15
16 4 20 10 17 1 3 15
16 4 20 10 17 1 3 15
16 4 20 10 17 1 3 15
16 4 20 10 17 1 3 15
86 尾大
20250809008  00:40:00
17 10 13 7 14 12 19 2
17 10 13 7 14 12 19 2
17 10 13 7 14 12 19 2
17 10 13 7 14 12 19 2
17 10 13 7 14 12 19 2
94 尾小
20250809007  00:35:00
11 1 20 16 15 10 17 9
11 1 20 16 15 10 17 9
11 1 20 16 15 10 17 9
11 1 20 16 15 10 17 9
11 1 20 16 15 10 17 9
99 尾大
20250809006  00:30:00
6 15 12 3 5 7 19 10
6 15 12 3 5 7 19 10
6 15 12 3 5 7 19 10
6 15 12 3 5 7 19 10
6 15 12 3 5 7 19 10
77 尾大
20250809005  00:25:00
8 3 16 20 6 19 7 1
8 3 16 20 6 19 7 1
8 3 16 20 6 19 7 1
8 3 16 20 6 19 7 1
8 3 16 20 6 19 7 1
80 尾小
20250809004  00:20:00
3 11 18 17 15 19 5 16
3 11 18 17 15 19 5 16
3 11 18 17 15 19 5 16
3 11 18 17 15 19 5 16
3 11 18 17 15 19 5 16
104 尾小
20250809003  00:15:00
6 19 10 5 9 8 7 11
6 19 10 5 9 8 7 11
6 19 10 5 9 8 7 11
6 19 10 5 9 8 7 11
6 19 10 5 9 8 7 11
75 尾大
20250809002  00:10:00
9 8 19 20 4 18 11 13
9 8 19 20 4 18 11 13
9 8 19 20 4 18 11 13
9 8 19 20 4 18 11 13
9 8 19 20 4 18 11 13
102 尾小
20250809001  00:05:00
16 17 5 3 9 2 18 11
16 17 5 3 9 2 18 11
16 17 5 3 9 2 18 11
16 17 5 3 9 2 18 11
16 17 5 3 9 2 18 11
81 尾小